| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| Grosser Kursraum | 9:30 - 10:25 UhrRückenfitness (M/F) | 9:00 - 9:55 UhrWSG (A) | |||||
10:00 - 10:55 UhrWSG (A) | 10:00 - 10:55 Uhr Body Shape (A) | 10:00 - 10:55 Uhr WSG | 10:00 - 10:55 Uhr Bauch-Beine-Po (A) | 11:00 - 11:55 Uhr Body Shape | 11:00 - 12:15 Uhr Yoga (A) | ||
16:45 - 17:40 UhrBody Shape (A) | 11:00 - 12:00 UhrRückenfitness (M/F) | 11:00 - 11:55 Uhr Pilates (A) | 11:00 - 11:55 Uhr Rückenyoga | 12:00 - 12:55 Uhr Step I-II (A) | |||
17:45 - 18:40 UhrPilates (A) | 17:00 - 18:00 Uhr Rückenyoga (A) | 12:00 - 13:00 UhrWSG | 14:30 - 15:25 Uhr Kick & Moves (A) | ||||
18:45 - 19:40 UhrChi Relax (A) | 18:00 - 18:55 Uhr Rückenyoga (A) | 18:00 - 18:55 Uhr Pilates (A) | 18:30 - 19:25 Uhr Bodyshape (A) | 16:45 - 17:45 Uhr Body Power (A) | 15:30 - 16:25 Uhr Bauch-Beine-Po (A) | ||
| 19:45 - 20:40 Uhr Capoeira Fitness(A) | 19:00 - 19:55 Uhr Bauch-Beine-Po (A) | 20:00 - 20:55 UhrRückenfitness(A) | 19:30 - 20:25 Uhr Kick & Moves (A) | 18:00 - 18:55 Uhr Bauch-Beine-Po (A) | 16:30 - 17:30 Uhr Rückenfitness (A) | ||
| 20:45 - 21:45 Uhr Kick & Moves (A) | 20:00 - 21:30 Uhr Yoga (A) | 19:00 - 20:00 Uhr Power-Step (A) | |||||
| Kleiner Kursraum | 9:30 - 10:30 Uhr Pilates (A) | 9:00 - 09:55 UhrWSG | |||||
| 17:30 - 18:25 Uhr Bodyshape (A) | 10:00 - 10:55 UhrChi Relax (A) | ||||||
| 18:30 - 19:25 Uhr Step (M) | 17:00 - 17:55 UhrStep I (A) | ||||||
| 19:0 - 20:00 Uhr Muscle Power (A) | 19:30 - 20:30 Uhr Body Power (A) | 18:00 - 18:55 Uhr Latino Moves (A) | |||||
| 19:00 - 19:55 Uhr Bodyshape (A) | |||||||
| 20:00 - 21:00 Uhr Capoeira Fitness (A) | |||||||
| FaP-Physio | 9:15 - 10:10 Uhr WSG (A) | ||||||
10:15 - 11:15 UhrPilates (A) | 18:00 - 18:55 Uhr Yoga (E) | ||||||
| 19:00 - 20:30 Uhr Yoga (M / F) | |||||||
![]() 19:00 - 20:00 UhrQi Gong | 19:00 - 20:00 UhrPilates (A) | ||||||
| Cardio-Bereich | 10:00 - 11:00 UhrCardio-Fit | 10:00 - 11:00 UhrCardio-Fit | 09:30 - 10:30 UhrCardio-Fit | ||||
16:30 - 17:30 UhrCardio-Fit | 17:00 - 18:00 UhrCardio-Fit | 20:30 - 21:30 UhrCardio-Fit | |||||
| Spinning | 9:30 - 10:30 Uhr Circle-Fit | 9:30 - 10:30 Uhr Circle-Fit | 09:30 - 09:50 Uhr Bauch Spezial | 09:30 - 10:30 Uhr Circle Fit | |||
| 10:45 - 11:45 Uhr Cycling I (A) | 10:00 - 11:00 Uhr Circle-Fit | 10:15 - 11:15 Uhr Circle-Fit | 11:00 - 11:20 Uhr Bauch Spezial | ||||
| 16:30 - 17:30 Uhr Circle-Fit | 17:00 - 18:00 Uhr Circle-Fit | 17:00 - 18:00 Uhr Circle-Fit | 16:30 - 17:30 Uhr Cycling I (A) | ||||
| 18:00 - 19:00 Uhr Cycling I (A) | 19:30 - 19:50 Uhr Bauch Spezial | 18:30 - 18:50 Uhr Bauch Spezial | 18:10 - 19:05 Uhr Cycling I (E) | 17:45 - 18:05 Uhr Bauch Spezial | |||
| 19:00 - 20:00 Uhr Cycling II (M/F) | 19:00 - 20:00 Uhr Cycling I (A) | 20:30 - 21:30 Uhr Circle-Fit | |||||
| Outdoor-Aktivitäten | 18:30 - 19:30 Uhr Lauftreff | ||||||
| E = Einsteiger M = Mittelstufe F = Fortgeschrittene A = Alle | |||||||
Präventionsfeld Bewegung, Förderung des Herz-Kreislaufsystems Präventionsfeld Bewegung, Stärkung des Muskel-Skelettsystems Präventionsfeld Entspannung Nur mit Anmeldung. Bitte eintragen! Mindestteilnehmerzahl!! |
|||||||
| Mitarbeiter-Login | |||||||
9:30 - 10:25 Uhr
18:45 - 19:40 Uhr
17:00 - 17:55 Uhr